
UEMS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE AQUIDAUANA (Aquidauana, MS )
ZOOTECNIA
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Ampla concorrência | |||
---|---|---|---|
Classificação | Nome do Candidato | Inscrição do Enem | Nota |
1º | LUIZA DA SILVA SABINO | 17****914315 | 655,71 |
2º | MARIANA SILVA CONCHA | 17****489961 | 646,04 |
3º | ANA FLAVIA NOGUEIRA CASTRO | 17****253503 | 639,64 |
4º | PATRICIA RIBEIRO TRINDADE | 17****197294 | 635,47 |
5º | STEPHANIE SANTOS VIEIRA | 17****618725 | 628,36 |
6º | LEONARDO LESCANO ARCANJO NEVES | 17****042577 | 626,75 |
7º | STHEFANY NAYRA DE SOUZA OLIVEIRA MATOS | 17****403111 | 620,28 |
8º | NAINNA BERALDO BENASSI | 17****033292 | 618,20 |
9º | WAGNER DA SILVA REGO JUNIOR | 17****778377 | 617,31 |
10º | ELMERSON BRUNO DA SILVA E SILVA | 17****831734 | 616,95 |
11º | MARCELO ALVARO CANGANI JUNIOR | 17****702210 | 616,21 |
12º | NICOLLE DE SOUZA BUENO SANTOS | 17****534998 | 615,91 |
13º | YASMIN MARQUES ESPINDOLA | 17****468623 | 615,68 |
14º | JULIA DELVAGE LEONEL | 17****430341 | 615,54 |
15º | JOAO PEDRO HOLANDA MAGALHAES | 17****692583 | 615,33 |
16º | IZABELLA RODRIGUES DE SOUZA | 17****668204 | 610,26 |
17º | MARIA FERNANDA GUIDIO DE CASTILHO | 17****055842 | 607,55 |
18º | ISABELLA LISSA IWASHITA DE SOUZA | 17****208541 | 607,31 |
19º | MAYLA RUANA DE MOURA | 17****999878 | 606,91 |
20º | LAURA CAMILO FALONE | 17****014185 | 606,16 |
21º | FERNANDO LOUREIRO DA SILVA | 17****605543 | 605,89 |
22º | FABIANA DO CARMO LOPES DA TRINDADE | 17****837305 | 605,80 |
23º | STEFANY ALINE DA SILVA DE ALMEIDA | 17****765890 | 605,52 |
24º | BRUNA RAGAZZO DI PAOLO | 17****715734 | 605,45 |
25º | NAYRA CRISTINA MAYERA COVAS | 17****810931 | 605,05 |
26º | KASSIA GABRIELLY PERES CHAVES | 17****198734 | 604,59 |
27º | EMILLY THAMYS FREITAS DA SILVA | 17****932513 | 603,75 |
28º | SARAH ZORZIN SARTORI | 17****311454 | 602,85 |
29º | VALESCA MACEDO DA SILVA | 17****533857 | 602,59 |
30º | FERNANDA EDUARDA GARCIA | 17****030062 | 601,38 |
31º | PAOLA BARTOLOMEU TORSANI | 17****022777 | 600,87 |
32º | ANA JULIA ORTOLANI FERREIRA NEVES | 17****841854 | 600,85 |
33º | SIDICLEI CARNEIRO DA SILVA JUNIOR | 17****785050 | 599,33 |
34º | THALIS DE MELO OLIVEIRA | 17****739842 | 598,66 |
35º | KEVIN DA SILVA SANTOS | 17****009146 | 598,06 |
NEGROS (pretos e pardos) que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas | |||
---|---|---|---|
Classificação | Nome do Candidato | Inscrição do Enem | Nota |
1º | JOEMIR DOS SANTOS RIBEIRO | 17****859702 | 587,30 |
2º | LARISSA OLIVEIRA DE SOUZA | 17****745210 | 586,44 |
3º | MICAELY KALITA BARBOSA | 17****379752 | 586,33 |
4º | RAFAEL ALVES BITU DO CARMO | 17****354215 | 583,37 |
5º | POLLYANNA NATALIA NOGUEIRA | 17****701779 | 578,08 |
6º | IVAN DE JESUS ANDRADE | 17****375314 | 572,61 |
7º | MARIANA TOLEDO COSTA | 17****387932 | 571,37 |
8º | ARTHUR DA CONCEICAO MARTINS | 17****262198 | 567,19 |
9º | FERNANDA ESTEFEN OVELAR | 17****007072 | 564,95 |
10º | KEVIN QUEIROZ DE OLIVEIRA | 17****183834 | 561,44 |
INDÍGENAS que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas | |||
---|---|---|---|
Classificação | Nome do Candidato | Inscrição do Enem | Nota |
1º | JORNILEY ROMERO PAIVA | 17****902544 | 520,74 |
2º | SUYANE BARROS CHIMENE PALERMO | 17****380548 | 490,88 |
3º | LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS ROCHA | 17****405883 | 481,73 |
4º | ELIZABETH SAW MUNDURUKU | 17****807068 | 473,81 |
5º | LAIS CARDOZO FRANCA | 17****099957 | 458,54 |
Comentários
Postar um comentário
Os comentários não emite nenhuma opinião do blog, sendo de total responsabilidade do usuário.