ZOOTECNIA
Grau Bacharelado |
Turno Integral (Mat/Vesp)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ANA CAROLINE DE MELO MATEUS | 141010830999 |
| ANA LUIZA OLIVEIRA E SOUZA | 141008480552 |
| ANA PAULA DE MOURA | 141080070829 |
| ANA RITA OPRINI MARAMARQUE | 141085132440 |
| ANDERSON LUIZ BAZZOTTI SANTOS | 141042930921 |
| ANNA KAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS | 141033984224 |
| BRUNA GASPARINI DIONIZIO | 141017238262 |
| BRUNO CESAR VIEIRA | 141015500148 |
| CAMILA BUENO DE MORAES | 141073420259 |
| CAMILA DUARTE MATOS MADUREIRA | 141014116999 |
| CAUE FERNANDO DA CRUZ PACHECO | 141033505083 |
| EDSON LUIS VILLALBA DOMINGOS | 141062797321 |
| FARLEY FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS | 141050188678 |
| FELIPE AMARILHA RODRIGUES | 141013336260 |
| GABRIELA MIRANDA LUPATO COUTINHO | 141086765713 |
| GABRIELA PASCON CAPELAS | 141012017098 |
| GABRIELLA DE OLIVEIRA VASCONCELLOS | 141064014839 |
| GIOVANE PEREIRA GODOI DOS SANTOS | 141026325831 |
| ISABELLA ROBERTA DE ALMEIDA | 141078361838 |
| ISABELLE MARIA SOARES COSTA | 141004973147 |
| JOAO GUILHERME RODRIGUES VIANA | 141054841678 |
| JOAO VICTOR DE SOUZA MARTINS | 141014234878 |
| JULIANE DA SILVA ANDRADE | 141020866856 |
| KARINE FERREIRA DE MELO | 141016725933 |
| KAROLINE DE LIMA MONTEIRO | 141002368351 |
| LAIZE FERNANDA DE CAMARGO | 141080921373 |
| LARISSA GONCALVES BARBOSA | 141020685037 |
| LAURA DOS SANTOS BERNABE | 141012402838 |
| LETICIA CRISTINA TEIXEIRA CANDIDO | 141022634031 |
| LUANA FARID GUIMARAES DE CASTRO | 141010564881 |
| LUCAS CIAMPI | 141014717551 |
| MAGDIEL SANTOS OLIVEIRA | 141084883212 |
| MARIA CAROLINA MOREIRA DE SOUZA | 141010941499 |
| MARIA CLARA VITORINO BRANDAGLIA | 141038412245 |
| MARIANA FARIAS BRANDAO | 141086455633 |
| MICHELE AUER GONCALES | 141002213293 |
| NATALIA MARCELINA SOUZA CUNHA | 141027739752 |
| NATALIA MENEZES GOMES | 141002465519 |
| NICOLLE SIMON BERNARDINELLI | 141056950962 |
| PATRICIA LEONIDAS DA SILVA | 141020489882 |
| PRISCILA GIMENEZ SALA | 141054060901 |
| SUELLEN DE ALMEIDA MACHADO | 141039694368 |
| TAIS MARGONATO BARBOSA CARDOSO | 141008508082 |
| TAMIRES DE FREITAS PIRES | 141032103437 |
| THARSILA CAZARIM DA SILVA LIMA | 141026180557 |
| THAYLANE PIMENTEL RIBEIRO | 141012347314 |
| VICTOR FIGUEIRA DE MELLO DANTAS | 141068597995 |
| VICTORIA DE ANDRADE DALLARA SATO | 141028181267 |
| VITORIA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 141016755760 |
| VIVIAN CRISTIAN DE FREITAS LIMA | 141019963720 |
Comentários
Postar um comentário
Os comentários não emite nenhuma opinião do blog, sendo de total responsabilidade do usuário.